Žalios kavos pupelių ekstraktas50% chlorogeninės rūgštysnėra kaip skrudinta kava ar kitos kofeino dietos, ir gali padaryti jums jaustis nervingas ir neramus. Tiesą sakant, raktas į svorio netekimą yra chlorogeninė rūgštis, pagrindinė žaliosios kavos veiklioji medžiaga, kuri gali padėti deginti riebalus ir skatinti riebalų metabolizmą kepenyse. Pagreitinti medžiagų apykaitą, pašalinti riebalų sankaupas ir cukraus perteklių ląstelėse, suskaidyti riebalus ir užkirsti kelią riebalų pertekliui kauptis organizme. Be to, jis taip pat gali pagerinti virškinimo proceso kraujotakos sistemą, sumažinti riebalų reabsorbciją ir padėti kontroliuoti kraujospūdį, cukraus kiekį kraujyje ar kraujo lipidus.
Analizės sertifikatas
Produkto pavadinimas | Žaliosios kavos pupelių ekstraktas | Paketo Nr. | DN-LCF20210609 |
Botanikos šaltinis | Coffea Arabica L. | Pagaminimo data | 2021-06-09 |
Augalo dalis | Pupelė | Galiojimo data | 2024-06-08 |
Prekė | Specifikacijos | Rezultatas | Metodas |
Tyrimas | Bendra chlorogeninė rūgštis 50% | 50.09% | HPLC |
Fiziniai ir cheminiai duomenys | |||
Veidas | Rudi geltoni smulkūs milteliai | Atitinka | Organoleptinių |
Kvapas ir skonis | Savybė | Atitinka | |
Analitinė kokybė | |||
Identifikavimo | Identiški | TLC | |
Sietas | NLT 95% Per 80 akių | Atitinka | Akių ekranas |
Ekstrahavimo tirpiklis | Etanolis > Vanduo | Atitinka | |
Nuostolis džiovinant | ≤5,0 % | 3.21% | CP2020 |
Pelenai | ≤5,0 % | 3.08% | CP2020 |
Masinis tankis | 0,30~0,70 g/ml | Atitinka | CP2020 |
Pesticidų likučiai | |||
BHC | ≤0.2ppm | Atitinka | GC MASĖ |
DDT | ≤0.2ppm | Atitinka | GC MASĖ |
PCNB | ≤0.1ppm | Atitinka | GC MASĖ |
Iš viso sunkiųjų metalų | ≤10ppm | Atitinka | Kolorimetrija |
Arsenas(As) | ≤2ppm | 0,32ppm | AAS |
Galimas klientas (Pb) | ≤2ppm | 0,27ppm | AAS |
Gyvsidabris (Hg) | ≤0.1ppm | 0,05ppm | AAS |
Kadmis(Cd) | ≤1ppm | 0.30ppm | AAS |
Mikrobiologiniai tyrimai | |||
Bendras plokštelių skaičius | ≤1000cfu/g | 108cfu/g | CP2020 |
Mielės & gt; Pelėsiai | ≤100cfu/g | 13cfu/g | CP2020 |
E.Coli | Neigiama | Neigiama | CP2020 |
Salmonelių | Neigiama | Neigiama | CP2020 |
Staphylococcus | Neigiama | Neigiama | CP2020 |
Išvada | Atitikti specifikaciją |
Struktūrinė diagrama:

Populiarus Žymos: 50% chlorogeninių rūgščių, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamyklos, didmeninė prekyba, birūs, natūralūs, gryni, aukštos kokybės, sandėlyje, pardavimui, nemokamas mėginys











